Translation — all candidate models

Translation quality by model and geography (combined) 0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 LFM Q8 2.3 GB LFM bf16 4.3 GB Gemma E4B IQ2M 4.5 GB (4.3 GB, no drafter) Nemotron E4B Q4KM 7.4 GB (6.7 GB, no drafter) Gemma E4B Q8 9.3 GB (9.1 GB, no drafter) Quality (mean, 0-1) African / Middle eastern Western European Eastern European Asian

Statistics: each cell is the MEAN (arithmetic average of scored samples) ± STANDARD ERROR of the mean (SE = sample standard deviation / √n). Scores are LLM-judge quality 0–1 (higher = better); TPS = output tokens/second (higher = faster). Grouped bars of translation quality means per model and language geography, combined both directions (en-X and X-en). Exact values are in the combined table below.

Quality / ratings

Combined (both directions)

ModelEnglish (all en→X)African / Middle easternWestern EuropeanEastern EuropeanAsianAll pairs
Gemma E4B BF16 + BF16 mmproj0.73 ± 0.0150.77 ± 0.0280.74 ± 0.0150.71 ± 0.0320.73 ± 0.0210.74
Gemma E4B UD-IQ2 + BF16 mmproj0.62 ± 0.0170.72 ± 0.0390.66 ± 0.0170.52 ± 0.0470.64 ± 0.0210.64
LFM Omni Q8 + Q8 mmproj0.37 ± 0.0270.36 ± 0.0630.48 ± 0.0290.31 ± 0.0410.32 ± 0.0300.40
LFM Omni bf16 + bf16 mmproj0.37 ± 0.0270.37 ± 0.0630.49 ± 0.0290.32 ± 0.0420.30 ± 0.0300.40
Nemotron-3.5-Bolt + dflash + mmproj0.67 ± 0.0180.73 ± 0.0350.70 ± 0.0170.69 ± 0.0370.66 ± 0.0280.69
ModelGemma Q8Gemma IQ2MLFM Q8LFM bf16Nemotron
English (all en→X)0.73 ± 0.0150.62 ± 0.0170.37 ± 0.0270.37 ± 0.0270.67 ± 0.018
African / Middle eastern0.77 ± 0.0280.72 ± 0.0390.36 ± 0.0630.37 ± 0.0630.73 ± 0.035
Western European0.74 ± 0.0150.66 ± 0.0170.48 ± 0.0290.49 ± 0.0290.70 ± 0.017
Eastern European0.71 ± 0.0320.52 ± 0.0470.31 ± 0.0410.32 ± 0.0420.69 ± 0.037
Asian0.73 ± 0.0210.64 ± 0.0210.32 ± 0.0300.30 ± 0.0300.66 ± 0.028
All pairs0.740.640.400.400.69

To English (X→en)

ModelAfrican / Middle easternWestern EuropeanEastern EuropeanAsianAll X→en
Gemma E4B BF16 + BF16 mmproj0.78 ± 0.0390.72 ± 0.0190.76 ± 0.0480.75 ± 0.0400.74 ± 0.015
Gemma E4B UD-IQ2 + BF16 mmproj0.75 ± 0.0530.65 ± 0.0240.56 ± 0.0750.69 ± 0.0430.66 ± 0.021
LFM Omni Q8 + Q8 mmproj0.43 ± 0.0710.49 ± 0.0380.27 ± 0.0600.38 ± 0.0600.43 ± 0.028
LFM Omni bf16 + bf16 mmproj0.43 ± 0.0750.50 ± 0.0390.27 ± 0.0600.35 ± 0.0610.43 ± 0.029
Nemotron-3.5-Bolt + dflash + mmproj0.72 ± 0.0520.69 ± 0.0250.76 ± 0.0480.73 ± 0.0490.71 ± 0.019
ModelGemma Q8Gemma IQ2MLFM Q8LFM bf16Nemotron
African / Middle eastern0.78 ± 0.0390.75 ± 0.0530.43 ± 0.0710.43 ± 0.0750.72 ± 0.052
Western European0.72 ± 0.0190.65 ± 0.0240.49 ± 0.0380.50 ± 0.0390.69 ± 0.025
Eastern European0.76 ± 0.0480.56 ± 0.0750.27 ± 0.0600.27 ± 0.0600.76 ± 0.048
Asian0.75 ± 0.0400.69 ± 0.0430.38 ± 0.0600.35 ± 0.0610.73 ± 0.049
All X→en0.74 ± 0.0150.66 ± 0.0210.43 ± 0.0280.43 ± 0.0290.71 ± 0.019

From English (en→X)

ModelAfrican / Middle easternWestern EuropeanEastern EuropeanAsianAll en→X
Gemma E4B BF16 + BF16 mmproj0.75 ± 0.0340.76 ± 0.0250.66 ± 0.0380.72 ± 0.0260.73 ± 0.015
Gemma E4B UD-IQ2 + BF16 mmproj0.65 ± 0.0430.67 ± 0.0220.48 ± 0.0570.62 ± 0.0240.62 ± 0.017
LFM Omni Q8 + Q8 mmproj0.22 ± 0.110.48 ± 0.0440.36 ± 0.0560.29 ± 0.0350.37 ± 0.027
LFM Omni bf16 + bf16 mmproj0.25 ± 0.110.48 ± 0.0450.38 ± 0.0550.28 ± 0.0330.37 ± 0.027
Nemotron-3.5-Bolt + dflash + mmproj0.75 ± 0.0220.71 ± 0.0240.62 ± 0.0490.64 ± 0.0320.67 ± 0.018
ModelGemma Q8Gemma IQ2MLFM Q8LFM bf16Nemotron
African / Middle eastern0.75 ± 0.0340.65 ± 0.0430.22 ± 0.110.25 ± 0.110.75 ± 0.022
Western European0.76 ± 0.0250.67 ± 0.0220.48 ± 0.0440.48 ± 0.0450.71 ± 0.024
Eastern European0.66 ± 0.0380.48 ± 0.0570.36 ± 0.0560.38 ± 0.0550.62 ± 0.049
Asian0.72 ± 0.0260.62 ± 0.0240.29 ± 0.0350.28 ± 0.0330.64 ± 0.032
All en→X0.73 ± 0.0150.62 ± 0.0170.37 ± 0.0270.37 ± 0.0270.67 ± 0.018

Tokens per second (TPS)

Combined (both directions)

ModelEnglish (all en→X)African / Middle easternWestern EuropeanEastern EuropeanAsianAll pairs
Gemma E4B BF16 + BF16 mmproj160 ± 1.5150 ± 3.1160 ± 1.4160 ± 1.5160 ± 2.1160
Gemma E4B UD-IQ2 + BF16 mmproj200 ± 2.2200 ± 5.3200 ± 1.7200 ± 2.2200 ± 2.8200
LFM Omni Q8 + Q8 mmproj23 ± 2.818 ± 2.723 ± 2.815 ± 2.431 ± 4.224
LFM Omni bf16 + bf16 mmproj96 ± 0.6295 ± 2.297 ± 0.3897 ± 0.4497 ± 0.3797
Nemotron-3.5-Bolt + dflash + mmproj190 ± 4.8190 ± 8.0190 ± 5.7180 ± 8.1180 ± 6.8180
ModelGemma Q8Gemma IQ2MLFM Q8LFM bf16Nemotron
English (all en→X)160 ± 1.5200 ± 2.223 ± 2.896 ± 0.62190 ± 4.8
African / Middle eastern150 ± 3.1200 ± 5.318 ± 2.795 ± 2.2190 ± 8.0
Western European160 ± 1.4200 ± 1.723 ± 2.897 ± 0.38190 ± 5.7
Eastern European160 ± 1.5200 ± 2.215 ± 2.497 ± 0.44180 ± 8.1
Asian160 ± 2.1200 ± 2.831 ± 4.297 ± 0.37180 ± 6.8
All pairs1602002497180

To English (X→en)

ModelAfrican / Middle easternWestern EuropeanEastern EuropeanAsianAll X→en
Gemma E4B BF16 + BF16 mmproj150 ± 2.9150 ± 1.8160 ± 1.7160 ± 3.5160 ± 1.2
Gemma E4B UD-IQ2 + BF16 mmproj200 ± 3.0200 ± 2.2200 ± 2.9200 ± 3.1200 ± 1.4
LFM Omni Q8 + Q8 mmproj20 ± 3.826 ± 3.918 ± 4.128 ± 3.624 ± 2.3
LFM Omni bf16 + bf16 mmproj97 ± 0.5296 ± 0.6297 ± 0.8697 ± 0.9197 ± 0.38
Nemotron-3.5-Bolt + dflash + mmproj190 ± 11180 ± 7.2160 ± 9.2170 ± 14180 ± 5.0
ModelGemma Q8Gemma IQ2MLFM Q8LFM bf16Nemotron
African / Middle eastern150 ± 2.9200 ± 3.020 ± 3.897 ± 0.52190 ± 11
Western European150 ± 1.8200 ± 2.226 ± 3.996 ± 0.62180 ± 7.2
Eastern European160 ± 1.7200 ± 2.918 ± 4.197 ± 0.86160 ± 9.2
Asian160 ± 3.5200 ± 3.128 ± 3.697 ± 0.91170 ± 14
All X→en160 ± 1.2200 ± 1.424 ± 2.397 ± 0.38180 ± 5.0

From English (en→X)

ModelAfrican / Middle easternWestern EuropeanEastern EuropeanAsianAll en→X
Gemma E4B BF16 + BF16 mmproj150 ± 7.6160 ± 2.0150 ± 2.3150 ± 2.6160 ± 1.5
Gemma E4B UD-IQ2 + BF16 mmproj190 ± 15200 ± 2.7200 ± 3.3200 ± 3.7200 ± 2.2
LFM Omni Q8 + Q8 mmproj15 ± 2.920 ± 3.813 ± 2.332 ± 5.823 ± 2.8
LFM Omni bf16 + bf16 mmproj91 ± 6.597 ± 0.3097 ± 0.2497 ± 0.3796 ± 0.62
Nemotron-3.5-Bolt + dflash + mmproj180 ± 11200 ± 8.3190 ± 12190 ± 7.6190 ± 4.8
ModelGemma Q8Gemma IQ2MLFM Q8LFM bf16Nemotron
African / Middle eastern150 ± 7.6190 ± 1515 ± 2.991 ± 6.5180 ± 11
Western European160 ± 2.0200 ± 2.720 ± 3.897 ± 0.30200 ± 8.3
Eastern European150 ± 2.3200 ± 3.313 ± 2.397 ± 0.24190 ± 12
Asian150 ± 2.6200 ± 3.732 ± 5.897 ± 0.37190 ± 7.6
All en→X160 ± 1.5200 ± 2.223 ± 2.896 ± 0.62190 ± 4.8

Generated from results-*/results.json via html/build_report.py → html/aggregate.json on 2026-11-12.